Özellikleri: | |||
---|---|---|---|
13000 | |||
400 | 0 | 0 | |
1500 | |||
315 | |||
8 | |||
220 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Muhafız Kulesi | Kahraman Yetenekleri | Beceri | |
---|---|---|---|
Maliyet | Kudret | Kudret | Kudret | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
4 Rastgele düşman Kahramanına %100 SDR HSR verir. Ayrıca 2sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. Herhangi bir düşman Kahraman 4sn içinde canlandırılırsa, canlandırılan düşman Kahramanın SDR'sini %5 azaltır ve kullandığı her Beceriden sonra Beceri bekleme süresini 5sn artırır, her ikisi de 5sn sürer ("tüm koşullara bağışıklı" etkisini yok sayar). Melodi 4sn boyunca Maksimum SP'sinin %20 oranı kadar Güvenli Zırh kazanır. (Bekleme Süresi: 6sn.) (Bu Kahraman Enerji Azaltma etkilerine ve Susturmaya karşı bağışıktır ve isabet başına 50.000 HSR'den fazla hasar alamaz. Dost bir Kahraman canlandırıldığında, canlanan Kahramanın ve diğer 2 dost Kahramanın yaptıkları her saldırıdaki HSR'nin %5 kadarını Delici HSR'ye dönüştürmesini sağlar. Bu %10 oranına kadar istiflenir). | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
4 Rastgele düşman Kahramanına %150 SDR HSR verir. Ayrıca 2sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. Herhangi bir düşman Kahraman 4sn içinde canlandırılırsa, canlandırılan düşman Kahramanın SDR'sini %10 azaltır ve kullandığı her Beceriden sonra Beceri bekleme süresini 5sn artırır, her ikisi de 5sn sürer ("tüm koşullara bağışıklı" etkisini yok sayar). Melodi 4sn boyunca Maksimum SP'sinin %20 oranı kadar Güvenli Zırh kazanır. (Bekleme Süresi: 6sn.) (Bu Kahraman Enerji Azaltma etkilerine ve Susturmaya karşı bağışıktır ve isabet başına 50.000 HSR'den fazla hasar alamaz. Dost bir Kahraman canlandırıldığında, canlanan Kahramanın ve diğer 2 dost Kahramanın yaptıkları her saldırıdaki HSR'nin %5 kadarını Delici HSR'ye dönüştürmesini sağlar. Bu %10 oranına kadar istiflenir). | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
4 Rastgele düşman Kahramanına %200 SDR HSR verir. Ayrıca 2sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. Herhangi bir düşman Kahraman 4sn içinde canlandırılırsa, canlandırılan düşman Kahramanın SDR'sini %15 azaltır ve kullandığı her Beceriden sonra Beceri bekleme süresini 5sn artırır, her ikisi de 5sn sürer ("tüm koşullara bağışıklı" etkisini yok sayar). Melodi 4sn boyunca Maksimum SP'sinin %20 oranı kadar Güvenli Zırh kazanır. (Bekleme Süresi: 6sn.) (Bu Kahraman Enerji Azaltma etkilerine ve Susturmaya karşı bağışıktır ve isabet başına 50.000 HSR'den fazla hasar alamaz. Dost bir Kahraman canlandırıldığında, canlanan Kahramanın ve diğer 2 dost Kahramanın yaptıkları her saldırıdaki HSR'nin %5 kadarını Delici HSR'ye dönüştürmesini sağlar. Bu %10 oranına kadar istiflenir). | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
4 Rastgele düşman Kahramanına %250 SDR HSR verir. Ayrıca 2sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. Herhangi bir düşman Kahraman 4sn içinde canlandırılırsa, canlandırılan düşman Kahramanın SDR'sini %20 azaltır ve kullandığı her Beceriden sonra Beceri bekleme süresini 5sn artırır, her ikisi de 5sn sürer ("tüm koşullara bağışıklı" etkisini yok sayar). Melodi 4sn boyunca Maksimum SP'sinin %20 oranı kadar Güvenli Zırh kazanır. (Bekleme Süresi: 6sn.) (Bu Kahraman Enerji Azaltma etkilerine ve Susturmaya karşı bağışıktır ve isabet başına 50.000 HSR'den fazla hasar alamaz. Dost bir Kahraman canlandırıldığında, canlanan Kahramanın ve diğer 2 dost Kahramanın yaptıkları her saldırıdaki HSR'nin %5 kadarını Delici HSR'ye dönüştürmesini sağlar. Bu %10 oranına kadar istiflenir). | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
4 Rastgele düşman Kahramanına %300 SDR HSR verir. Ayrıca 3sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. Herhangi bir düşman Kahraman 4sn içinde canlandırılırsa, canlandırılan düşman Kahramanın SDR'sini %25 azaltır ve kullandığı her Beceriden sonra Beceri bekleme süresini 5sn artırır, her ikisi de 5sn sürer ("tüm koşullara bağışıklı" etkisini yok sayar). Melodi 4sn boyunca Maksimum SP'sinin %20 oranı kadar Güvenli Zırh kazanır. (Bekleme Süresi: 6sn.) (Bu Kahraman Enerji Azaltma etkilerine ve Susturmaya karşı bağışıktır ve isabet başına 50.000 HSR'den fazla hasar alamaz. Dost bir Kahraman canlandırıldığında, canlanan Kahramanın ve diğer 2 dost Kahramanın yaptıkları her saldırıdaki HSR'nin %5 kadarını Delici HSR'ye dönüştürmesini sağlar. Bu %10 oranına kadar istiflenir). | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
5 Rastgele düşman Kahramanına %400 SDR HSR verir. Ayrıca 3sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. Herhangi bir düşman Kahraman 4sn içinde canlandırılırsa, canlandırılan düşman Kahramanın SDR'sini %31 azaltır ve kullandığı her Beceriden sonra Beceri bekleme süresini 5sn artırır, her ikisi de 5sn sürer ("tüm koşullara bağışıklı" etkisini yok sayar). Melodi 4sn boyunca Maksimum SP'sinin %40 oranı kadar Güvenli Zırh kazanır. (Bekleme Süresi: 6sn.) (Bu Kahraman Enerji Azaltma etkilerine ve Susturmaya karşı bağışıktır ve isabet başına 50.000 HSR'den fazla hasar alamaz. Dost bir Kahraman canlandırıldığında, canlanan Kahramanın ve diğer 2 dost Kahramanın yaptıkları her saldırıdaki HSR'nin %5 kadarını Delici HSR'ye dönüştürmesini sağlar. Bu %10 oranına kadar istiflenir). | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
5 Rastgele düşman Kahramanına %500 SDR HSR verir. Ayrıca 3sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. Herhangi bir düşman Kahraman 4sn içinde canlandırılırsa, canlandırılan düşman Kahramanın SDR'sini %37 azaltır ve kullandığı her Beceriden sonra Beceri bekleme süresini 5sn artırır, her ikisi de 5sn sürer ("tüm koşullara bağışıklı" etkisini yok sayar). Melodi 4sn boyunca Maksimum SP'sinin %40 oranı kadar Güvenli Zırh kazanır. (Bekleme Süresi: 6sn.) (Bu Kahraman Enerji Azaltma etkilerine ve Susturmaya karşı bağışıktır ve isabet başına 50.000 HSR'den fazla hasar alamaz. Dost bir Kahraman canlandırıldığında, canlanan Kahramanın ve diğer 2 dost Kahramanın yaptıkları her saldırıdaki HSR'nin %5 kadarını Delici HSR'ye dönüştürmesini sağlar. Bu %10 oranına kadar istiflenir). | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
5 Rastgele düşman Kahramanına %600 SDR HSR verir. Ayrıca 3sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. Herhangi bir düşman Kahraman 4sn içinde canlandırılırsa, canlandırılan düşman Kahramanın SDR'sini %43 azaltır ve kullandığı her Beceriden sonra Beceri bekleme süresini 5sn artırır, her ikisi de 5sn sürer ("tüm koşullara bağışıklı" etkisini yok sayar). Melodi 4sn boyunca Maksimum SP'sinin %40 oranı kadar Güvenli Zırh kazanır. (Bekleme Süresi: 6sn.) (Bu Kahraman Enerji Azaltma etkilerine ve Susturmaya karşı bağışıktır ve isabet başına 50.000 HSR'den fazla hasar alamaz. Dost bir Kahraman canlandırıldığında, canlanan Kahramanın ve diğer 2 dost Kahramanın yaptıkları her saldırıdaki HSR'nin %5 kadarını Delici HSR'ye dönüştürmesini sağlar. Bu %10 oranına kadar istiflenir). | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
5 Rastgele düşman Kahramanına %700 SDR HSR verir. Ayrıca 3sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. Herhangi bir düşman Kahraman 4sn içinde canlandırılırsa, canlandırılan düşman Kahramanın SDR'sini %49 azaltır ve kullandığı her Beceriden sonra Beceri bekleme süresini 5sn artırır, her ikisi de 5sn sürer ("tüm koşullara bağışıklı" etkisini yok sayar). Melodi 4sn boyunca Maksimum SP'sinin %40 oranı kadar Güvenli Zırh kazanır. (Bekleme Süresi: 6sn.) (Bu Kahraman Enerji Azaltma etkilerine ve Susturmaya karşı bağışıktır ve isabet başına 50.000 HSR'den fazla hasar alamaz. Dost bir Kahraman canlandırıldığında, canlanan Kahramanın ve diğer 2 dost Kahramanın yaptıkları her saldırıdaki HSR'nin %5 kadarını Delici HSR'ye dönüştürmesini sağlar. Bu %10 oranına kadar istiflenir). | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
5 Rastgele düşman Kahramanına %800 SDR HSR verir. Ayrıca 4sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. Herhangi bir düşman Kahraman 4sn içinde canlandırılırsa, canlandırılan düşman Kahramanın SDR'sini %55 azaltır ve kullandığı her Beceriden sonra Beceri bekleme süresini 5sn artırır, her ikisi de 5sn sürer ("tüm koşullara bağışıklı" etkisini yok sayar). Melodi 4sn boyunca Maksimum SP'sinin %40 oranı kadar Güvenli Zırh kazanır. (Bekleme Süresi: 6sn.) (Bu Kahraman Enerji Azaltma etkilerine ve Susturmaya karşı bağışıktır ve isabet başına 50.000 HSR'den fazla hasar alamaz. Dost bir Kahraman canlandırıldığında, canlanan Kahramanın ve diğer 2 dost Kahramanın yaptıkları her saldırıdaki HSR'nin %5 kadarını Delici HSR'ye dönüştürmesini sağlar. Bu %10 oranına kadar istiflenir). |
1 | 4 Rastgele düşman Kahramanına %100 SDR HSR verir. Ayrıca 2sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. |
2 | 4 Rastgele düşman Kahramanına %150 SDR HSR verir. Ayrıca 2sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. |
3 | 4 Rastgele düşman Kahramanına %200 SDR HSR verir. Ayrıca 2sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. |
4 | 4 Rastgele düşman Kahramanına %250 SDR HSR verir. Ayrıca 2sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. |
5 | 4 Rastgele düşman Kahramanına %300 SDR HSR verir. Ayrıca 3sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. |
6 | 5 Rastgele düşman Kahramanına %400 SDR HSR verir. Ayrıca 3sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. |
7 | 5 Rastgele düşman Kahramanına %500 SDR HSR verir. Ayrıca 3sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. |
8 | 5 Rastgele düşman Kahramanına %600 SDR HSR verir. Ayrıca 3sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. |
9 | 5 Rastgele düşman Kahramanına %700 SDR HSR verir. Ayrıca 3sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. |
10 | 5 Rastgele düşman Kahramanına %800 SDR HSR verir. Ayrıca 4sn boyunca onlara Silahsızlandırma ve Engelleme uygular. |
Seviye | SP | Saldırı | HRK HZI | Kudret |
---|---|---|---|---|
1 | 13000 | 400 | 315 | 6 |
2 | 13300 | 420 | 315 | 11 |
3 | 13600 | 440 | 315 | 17 |
4 | 13900 | 460 | 315 | 23 |
5 | 14200 | 480 | 315 | 28 |
6 | 14500 | 500 | 315 | 34 |
7 | 14800 | 520 | 315 | 40 |
8 | 15100 | 540 | 315 | 45 |
9 | 15400 | 560 | 315 | 51 |
10 | 15700 | 580 | 315 | 57 |
11 | 16000 | 600 | 315 | 62 |
12 | 16300 | 620 | 315 | 68 |
13 | 16600 | 640 | 315 | 73 |
14 | 16900 | 660 | 315 | 79 |
15 | 17200 | 680 | 315 | 85 |
16 | 17500 | 700 | 315 | 90 |
17 | 17800 | 720 | 315 | 96 |
18 | 18100 | 740 | 315 | 102 |
19 | 18400 | 760 | 315 | 107 |
20 | 18700 | 780 | 315 | 113 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
31700 | 1180 | 320 | 114 |
21 | 32000 | 1200 | 320 | 119 |
22 | 32300 | 1220 | 320 | 125 |
23 | 32600 | 1240 | 320 | 131 |
24 | 32900 | 1260 | 320 | 136 |
25 | 33200 | 1280 | 320 | 142 |
26 | 33500 | 1300 | 320 | 148 |
27 | 33800 | 1320 | 320 | 153 |
28 | 34100 | 1340 | 320 | 159 |
29 | 34400 | 1360 | 320 | 165 |
30 | 34700 | 1380 | 320 | 170 |
31 | 35000 | 1400 | 320 | 176 |
32 | 35300 | 1420 | 320 | 182 |
33 | 35600 | 1440 | 320 | 187 |
34 | 35900 | 1460 | 320 | 193 |
35 | 36200 | 1480 | 320 | 199 |
36 | 36500 | 1500 | 320 | 204 |
37 | 36800 | 1520 | 320 | 210 |
38 | 37100 | 1540 | 320 | 216 |
39 | 37400 | 1560 | 320 | 221 |
40 | 37700 | 1580 | 320 | 227 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
50700 | 1980 | 325 | 228 |
41 | 51000 | 2000 | 325 | 234 |
42 | 51300 | 2020 | 325 | 240 |
43 | 51600 | 2040 | 325 | 245 |
44 | 51900 | 2060 | 325 | 251 |
45 | 52200 | 2080 | 325 | 257 |
46 | 52500 | 2100 | 325 | 262 |
47 | 52800 | 2120 | 325 | 268 |
48 | 53100 | 2140 | 325 | 274 |
49 | 53400 | 2160 | 325 | 280 |
50 | 53700 | 2180 | 325 | 285 |
51 | 54000 | 2200 | 325 | 291 |
52 | 54300 | 2220 | 325 | 297 |
53 | 54600 | 2240 | 325 | 302 |
54 | 54900 | 2260 | 325 | 308 |
55 | 55200 | 2280 | 325 | 314 |
56 | 55500 | 2300 | 325 | 320 |
57 | 55800 | 2320 | 325 | 325 |
58 | 56100 | 2340 | 325 | 331 |
59 | 56400 | 2360 | 325 | 337 |
60 | 56700 | 2380 | 325 | 342 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
69700 | 2780 | 330 | 344 |
61 | 70000 | 2800 | 330 | 350 |
62 | 70300 | 2820 | 330 | 355 |
63 | 70600 | 2840 | 330 | 361 |
64 | 70900 | 2860 | 330 | 367 |
65 | 71200 | 2880 | 330 | 373 |
66 | 71500 | 2900 | 330 | 378 |
67 | 71800 | 2920 | 330 | 384 |
68 | 72100 | 2940 | 330 | 390 |
69 | 72400 | 2960 | 330 | 396 |
70 | 72700 | 2980 | 330 | 401 |
71 | 73000 | 3000 | 330 | 407 |
72 | 73300 | 3020 | 330 | 413 |
73 | 73600 | 3040 | 330 | 419 |
74 | 73900 | 3060 | 330 | 424 |
75 | 74200 | 3080 | 330 | 430 |
76 | 74500 | 3100 | 330 | 436 |
77 | 74800 | 3120 | 330 | 441 |
78 | 75100 | 3140 | 330 | 447 |
79 | 75400 | 3160 | 330 | 453 |
80 | 75700 | 3180 | 330 | 459 |
Seviye | SP | Saldırı | HRK HZI | Kudret |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 31 | |
7 | 0 | 0 | 36 | |
8 | 0 | 0 | 42 | |
9 | 0 | 0 | 47 | |
10 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 0 | 0 | 57 | |
12 | 0 | 0 | 62 | |
13 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 0 | 0 | 73 | |
15 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 0 | 0 | 83 | |
17 | 0 | 0 | 88 | |
18 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 0 | 0 | 99 | |
20 | 0 | 0 | 104 | |
21 | 0 | 0 | 109 | |
22 | 0 | 0 | 114 | |
23 | 0 | 0 | 120 | |
24 | 0 | 0 | 125 | |
25 | 0 | 0 | 130 | |
26 | 0 | 0 | 135 | |
27 | 0 | 0 | 140 | |
28 | 0 | 0 | 146 | |
29 | 0 | 0 | 151 | |
30 | 0 | 0 | 156 | |
31 | 0 | 0 | 161 | |
32 | 0 | 0 | 166 | |
33 | 0 | 0 | 172 | |
34 | 0 | 0 | 177 | |
35 | 0 | 0 | 182 | |
36 | 0 | 0 | 187 | |
37 | 0 | 0 | 192 | |
38 | 0 | 0 | 198 | |
39 | 0 | 0 | 203 | |
40 | 0 | 0 | 208 | |
41 | 0 | 0 | 213 | |
42 | 0 | 0 | 218 | |
43 | 0 | 0 | 224 | |
44 | 0 | 0 | 229 | |
45 | 0 | 0 | 234 | |
46 | 0 | 0 | 239 | |
47 | 0 | 0 | 244 | |
48 | 0 | 0 | 250 | |
49 | 0 | 0 | 255 | |
50 | 0 | 0 | 260 | |
51 | 0 | 0 | 265 | |
52 | 0 | 0 | 270 | |
53 | 0 | 0 | 276 | |
54 | 0 | 0 | 281 | |
55 | 0 | 0 | 286 | |
56 | 0 | 0 | 291 | |
57 | 0 | 0 | 296 | |
58 | 0 | 0 | 302 | |
59 | 0 | 0 | 307 | |
60 | 0 | 0 | 312 | |
61 | 0 | 0 | 317 | |
62 | 0 | 0 | 322 | |
63 | 0 | 0 | 328 | |
64 | 0 | 0 | 333 | |
65 | 0 | 0 | 338 | |
66 | 0 | 0 | 343 | |
67 | 0 | 0 | 348 | |
68 | 0 | 0 | 354 | |
69 | 0 | 0 | 359 | |
70 | 0 | 0 | 364 | |
71 | 0 | 0 | 369 | |
72 | 0 | 0 | 374 | |
73 | 0 | 0 | 380 | |
74 | 0 | 0 | 385 | |
75 | 0 | 0 | 390 | |
76 | 0 | 0 | 395 | |
77 | 0 | 0 | 400 | |
78 | 0 | 0 | 406 | |
79 | 0 | 0 | 411 | |
80 | 0 | 0 | 416 |
Seviye | SP | Saldırı | HRK HZI | Kudret |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Kostümler
Kader
Hikaye cildinin kilidini açmak ve sandıktan ödüller toplamak için bu alan için 2 ilgili Kahraman elde edin.+ + + +
Ekipmanlarını alabilmek için Kahramanınızı geliştirin.
Ekipman
Yüceltici Keman | Bu enstrümanın ürettiği harika ses, görkemli kutsamaları çok uzaklara yayabilir. |
Seçin en iyi kazanç için bir kahraman. Bundan sonra basın Oy.
Kahraman Yetenekleri
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kretler
0
0
7
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Efsunlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Özellikler
0
0
0
0
0
3
1
Topla
Kahraman Mihrabından daha güçlü Kahramanlar görevlendir!
Alınan kartları ve özleri Deponuzun Eşya Çantasında saklamak için."Kahramanlar Mihrabı" 'nda Eşya moduna geçin.
Kırık, Ruh Taşı, Mücevher ya da Onur Rozeti harcayarak Kahraman kiralayabilirsin.
Görevlendir | Görevlendirme Maliyeti | Şanslar * |
---|
* -Oran örnek.
3D model bir kahraman
Ayrıca
MuhafızlarKahraman denemesi
Evrim ve deneyim
Karşılaştırma kahramanlar özellikleri
Karşılaştırma kuvvet kahramanları
Hesap makinesi özellikleri karakterleri
Aydın
Kahraman Yetenekleri
Eşyalar - Kretler
3D model bir kahraman
Sihir