Ejderkan
Garnizon
Her seviye kahraman kazanılan bir puan deneyim garnizon. Hala puan verilir beceri düzeyi. Yetenek ve seviye gibi aydınlanma etkilemez puan.
Seviye Beceri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DP: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
Uyarı: | Seviye | DP: | |
---|---|---|---|
SDR HZI'nı %10 artırır. | 1 | 50 | |
SDR HZI'nı %20 artırır. | 2 | 140 | |
SDR HZI'nı %30 artırır. | 3 | 300 | |
SDR HZI'nı %40 artırır. | 4 | 650 | |
SDR HZI'nı %50 artırır. | 5 | 1200 | |
SDR HZI'nı %60 artırır. | 6 | 2200 | |
SDR HZI'nı %70 artırır. | 7 | 3800 | |
Hedefte 2 saniyeliğine %10'lik Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. | 1 | 50 | |
Hedefte 2 saniyeliğine %15'lik Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. | 2 | 140 | |
Hedefte 2 saniyeliğine %20'lik Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. | 3 | 300 | |
Hedefte 2 saniyeliğine %25'lik Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. | 4 | 650 | |
Hedefte 2 saniyeliğine %30'lik Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. | 5 | 1200 | |
Hedefte 2 saniyeliğine %35'lik Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. | 6 | 2200 | |
Hedefte 2 saniyeliğine %40'lik Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. | 7 | 3800 | |
Saldırılan hedefleri 1 ve verilen HSR'yi %5 artırır. | 1 | 50 | |
Saldırılan hedefleri 2 ve verilen HSR'yi %10 artırır. | 2 | 140 | |
Saldırılan hedefleri 3 ve verilen HSR'yi %15 artırır. | 3 | 300 | |
Saldırılan hedefleri 4 ve verilen HSR'yi %20 artırır. | 4 | 650 | |
Saldırılan hedefleri 5 ve verilen HSR'yi %25 artırır. | 5 | 1200 | |
Saldırılan hedefleri 6 ve verilen HSR'yi %30 artırır. | 6 | 2200 | |
Saldırılan hedefleri 7 ve verilen HSR'yi %35 artırır. | 7 | 3800 |
Ayrıca
Gözcü KulesiOk Kulesi
Top Kulesi