Özellikleri: | |||
---|---|---|---|
12000 | |||
435 | 0 | 0 | |
1500 | |||
315 | |||
4 | |||
230 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Muhafız Kulesi | Kahraman Yetenekleri | Beceri | |
---|---|---|---|
Maliyet | Kudret | Kudret | Kudret | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Bu Kahraman ve en düşük SP'ye sahip dost Kahraman, yakınlardaki tüm düşman hedeflerine %100 SDR HSR’si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %10'una eşit SP'yi yeniler. Ayrıca 3 sn için Hırçın olurlar. (Bekleme Süresi: 6 sn.) (Bu Kahraman, alınan HSR'yi %70 azaltır. Silahsızlandırma ve Enerji Azaltma etkilerine karşı bağışıktır. Bir Kahraman (düşman veya dost) öldürüldüğünde, bu Kahraman saldırılarının ve becerisinin verdiği HSR'nin %5'ini Delici HSR'ye dönüştürür (%50'ye kadar istiflenir).) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
Bu Kahraman ve en düşük SP'ye sahip dost Kahraman, yakınlardaki tüm düşman hedeflerine %200 SDR HSR’si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %15'ine eşit SP'yi yeniler. Ayrıca 3 sn için Hırçın olurlar. (Bekleme Süresi: 6 sn.) (Bu Kahraman, alınan HSR'yi %70 azaltır. Silahsızlandırma ve Enerji Azaltma etkilerine karşı bağışıktır. Bir Kahraman (düşman veya dost) öldürüldüğünde, bu Kahraman saldırılarının ve becerisinin verdiği HSR'nin %5'ini Delici HSR'ye dönüştürür (%50'ye kadar istiflenir).) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
Bu Kahraman ve en düşük SP'ye sahip dost Kahraman, yakınlardaki tüm düşman hedeflerine %300 SDR HSR’si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %20'sine eşit SP'yi yeniler. Ayrıca 3 sn için Hırçın olurlar. (Bekleme Süresi: 6 sn.) (Bu Kahraman, alınan HSR'yi %70 azaltır. Silahsızlandırma ve Enerji Azaltma etkilerine karşı bağışıktır. Bir Kahraman (düşman veya dost) öldürüldüğünde, bu Kahraman saldırılarının ve becerisinin verdiği HSR'nin %5'ini Delici HSR'ye dönüştürür (%50'ye kadar istiflenir).) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
Bu Kahraman ve en düşük SP'ye sahip dost Kahraman, yakınlardaki tüm düşman hedeflerine %400 SDR HSR’si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %25'ine eşit SP'yi yeniler. Ayrıca 3 sn için Hırçın olurlar. (Bekleme Süresi: 6 sn.) (Bu Kahraman, alınan HSR'yi %70 azaltır. Silahsızlandırma ve Enerji Azaltma etkilerine karşı bağışıktır. Bir Kahraman (düşman veya dost) öldürüldüğünde, bu Kahraman saldırılarının ve becerisinin verdiği HSR'nin %5'ini Delici HSR'ye dönüştürür (%50'ye kadar istiflenir).) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
Bu Kahraman ve en düşük SP'ye sahip dost Kahraman, yakınlardaki tüm düşman hedeflerine %500 SDR HSR’si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %30'una eşit SP'yi yeniler. Ayrıca 3 sn için Hırçın olurlar. (Bekleme Süresi: 6 sn.) (Bu Kahraman, alınan HSR'yi %70 azaltır. Silahsızlandırma ve Enerji Azaltma etkilerine karşı bağışıktır. Bir Kahraman (düşman veya dost) öldürüldüğünde, bu Kahraman saldırılarının ve becerisinin verdiği HSR'nin %5'ini Delici HSR'ye dönüştürür (%50'ye kadar istiflenir).) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
Bu Kahraman ve en düşük SP'ye sahip 2 dost Kahraman, yakınlardaki tüm düşman hedeflerine %600 SDR HSR’si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %35'ine eşit SP'yi yeniler. Ayrıca 3 sn için Hırçın olurlar. (Bekleme Süresi: 6 sn.) (Bu Kahraman, alınan HSR'yi %70 azaltır. Silahsızlandırma ve Enerji Azaltma etkilerine karşı bağışıktır. Bir Kahraman (düşman veya dost) öldürüldüğünde, bu Kahraman saldırılarının ve becerisinin verdiği HSR'nin %5'ini Delici HSR'ye dönüştürür (%50'ye kadar istiflenir).) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
Bu Kahraman ve en düşük SP'ye sahip 2 dost Kahraman, yakınlardaki tüm düşman hedeflerine %700 SDR HSR’si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %40'ına eşit SP'yi yeniler. Ayrıca 3 sn için Hırçın olurlar. (Bekleme Süresi: 6 sn.) (Bu Kahraman, alınan HSR'yi %70 azaltır. Silahsızlandırma ve Enerji Azaltma etkilerine karşı bağışıktır. Bir Kahraman (düşman veya dost) öldürüldüğünde, bu Kahraman saldırılarının ve becerisinin verdiği HSR'nin %5'ini Delici HSR'ye dönüştürür (%50'ye kadar istiflenir).) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
Bu Kahraman ve en düşük SP'ye sahip 2 dost Kahraman, yakınlardaki tüm düşman hedeflerine %800 SDR HSR’si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %45'ine eşit SP'yi yeniler. Ayrıca 3 sn için Hırçın olurlar. (Bekleme Süresi: 6 sn.) (Bu Kahraman, alınan HSR'yi %70 azaltır. Silahsızlandırma ve Enerji Azaltma etkilerine karşı bağışıktır. Bir Kahraman (düşman veya dost) öldürüldüğünde, bu Kahraman saldırılarının ve becerisinin verdiği HSR'nin %5'ini Delici HSR'ye dönüştürür (%50'ye kadar istiflenir).) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
Bu Kahraman ve en düşük SP'ye sahip 2 dost Kahraman, yakınlardaki tüm düşman hedeflerine %900 SDR HSR’si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %50'sine eşit SP'yi yeniler. Ayrıca 3 sn için Hırçın olurlar. (Bekleme Süresi: 6 sn.) (Bu Kahraman, alınan HSR'yi %70 azaltır. Silahsızlandırma ve Enerji Azaltma etkilerine karşı bağışıktır. Bir Kahraman (düşman veya dost) öldürüldüğünde, bu Kahraman saldırılarının ve becerisinin verdiği HSR'nin %5'ini Delici HSR'ye dönüştürür (%50'ye kadar istiflenir).) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
Bu Kahraman ve en düşük SP'ye sahip 2 dost Kahraman, yakınlardaki tüm düşman hedeflerine %1000 SDR HSR’si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %55'ine eşit SP'yi yeniler. Ayrıca 3 sn için Hırçın olurlar. (Bekleme Süresi: 6 sn.) (Bu Kahraman, alınan HSR'yi %70 azaltır. Silahsızlandırma ve Enerji Azaltma etkilerine karşı bağışıktır. Bir Kahraman (düşman veya dost) öldürüldüğünde, bu Kahraman saldırılarının ve becerisinin verdiği HSR'nin %5'ini Delici HSR'ye dönüştürür (%50'ye kadar istiflenir).) |
1 | En düşük SP'ye sahip dost Kahramanın, yakındaki tüm düşman hedeflerine %100 SDR HSR'si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %10'una eşit SP'yi yenilemesini sağlar. |
2 | En düşük SP'ye sahip dost Kahramanın, yakındaki tüm düşman hedeflerine %200 SDR HSR'si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %15'ine eşit SP'yi yenilemesini sağlar. |
3 | En düşük SP'ye sahip dost Kahramanın, yakındaki tüm düşman hedeflerine %300 SDR HSR'si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %20'sine eşit SP'yi yenilemesini sağlar. |
4 | En düşük SP'ye sahip dost Kahramanın, yakındaki tüm düşman hedeflerine %400 SDR HSR'si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %25'ine eşit SP'yi yenilemesini sağlar. |
5 | En düşük SP'ye sahip dost Kahramanın, yakındaki tüm düşman hedeflerine %500 SDR HSR'si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %30'una eşit SP'yi yenilemesini sağlar. |
6 | En düşük SP'ye sahip 2 dost Kahramanın, yakındaki tüm düşman hedeflerine %600 SDR HSR'si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %35'ine eşit SP'yi yenilemesini sağlar. |
7 | En düşük SP'ye sahip 2 dost Kahramanın, yakındaki tüm düşman hedeflerine %700 SDR HSR'si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %40'ına eşit SP'yi yenilemesini sağlar. |
8 | En düşük SP'ye sahip 2 dost Kahramanın, yakındaki tüm düşman hedeflerine %800 SDR HSR'si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %45'ine eşit SP'yi yenilemesini sağlar. |
9 | En düşük SP'ye sahip 2 dost Kahramanın, yakındaki tüm düşman hedeflerine %900 SDR HSR'si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %50'sine eşit SP'yi yenilemesini sağlar. |
10 | En düşük SP'ye sahip 2 dost Kahramanın, yakındaki tüm düşman hedeflerine %1000 SDR HSR'si veren özel bir hareket uygular ve özel hareketleriyle verilen HSR'nin %55'ine eşit SP'yi yenilemesini sağlar. |
Seviye | SP | Saldırı | HRK HZI | Kudret |
---|---|---|---|---|
1 | 12000 | 435 | 315 | 6 |
2 | 12320 | 457 | 315 | 11 |
3 | 12640 | 479 | 315 | 17 |
4 | 12960 | 501 | 315 | 23 |
5 | 13280 | 523 | 315 | 28 |
6 | 13600 | 545 | 315 | 34 |
7 | 13920 | 567 | 315 | 40 |
8 | 14240 | 589 | 315 | 45 |
9 | 14560 | 611 | 315 | 51 |
10 | 14880 | 633 | 315 | 57 |
11 | 15200 | 655 | 315 | 62 |
12 | 15520 | 677 | 315 | 68 |
13 | 15840 | 699 | 315 | 73 |
14 | 16160 | 721 | 315 | 79 |
15 | 16480 | 743 | 315 | 85 |
16 | 16800 | 765 | 315 | 90 |
17 | 17120 | 787 | 315 | 96 |
18 | 17440 | 809 | 315 | 102 |
19 | 17760 | 831 | 315 | 107 |
20 | 18080 | 853 | 315 | 113 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
30080 | 1288 | 320 | 114 |
21 | 30400 | 1310 | 320 | 119 |
22 | 30720 | 1332 | 320 | 125 |
23 | 31040 | 1354 | 320 | 131 |
24 | 31360 | 1376 | 320 | 136 |
25 | 31680 | 1398 | 320 | 142 |
26 | 32000 | 1420 | 320 | 148 |
27 | 32320 | 1442 | 320 | 153 |
28 | 32640 | 1464 | 320 | 159 |
29 | 32960 | 1486 | 320 | 165 |
30 | 33280 | 1508 | 320 | 170 |
31 | 33600 | 1530 | 320 | 176 |
32 | 33920 | 1552 | 320 | 182 |
33 | 34240 | 1574 | 320 | 187 |
34 | 34560 | 1596 | 320 | 193 |
35 | 34880 | 1618 | 320 | 199 |
36 | 35200 | 1640 | 320 | 204 |
37 | 35520 | 1662 | 320 | 210 |
38 | 35840 | 1684 | 320 | 216 |
39 | 36160 | 1706 | 320 | 221 |
40 | 36480 | 1728 | 320 | 227 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
48480 | 2163 | 325 | 228 |
41 | 48800 | 2185 | 325 | 234 |
42 | 49120 | 2207 | 325 | 240 |
43 | 49440 | 2229 | 325 | 245 |
44 | 49760 | 2251 | 325 | 251 |
45 | 50080 | 2273 | 325 | 257 |
46 | 50400 | 2295 | 325 | 262 |
47 | 50720 | 2317 | 325 | 268 |
48 | 51040 | 2339 | 325 | 274 |
49 | 51360 | 2361 | 325 | 280 |
50 | 51680 | 2383 | 325 | 285 |
51 | 52000 | 2405 | 325 | 291 |
52 | 52320 | 2427 | 325 | 297 |
53 | 52640 | 2449 | 325 | 302 |
54 | 52960 | 2471 | 325 | 308 |
55 | 53280 | 2493 | 325 | 314 |
56 | 53600 | 2515 | 325 | 320 |
57 | 53920 | 2537 | 325 | 325 |
58 | 54240 | 2559 | 325 | 331 |
59 | 54560 | 2581 | 325 | 337 |
60 | 54880 | 2603 | 325 | 342 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
66880 | 3038 | 330 | 344 |
61 | 67200 | 3060 | 330 | 350 |
62 | 67520 | 3082 | 330 | 355 |
63 | 67840 | 3104 | 330 | 361 |
64 | 68160 | 3126 | 330 | 367 |
65 | 68480 | 3148 | 330 | 373 |
66 | 68800 | 3170 | 330 | 378 |
67 | 69120 | 3192 | 330 | 384 |
68 | 69440 | 3214 | 330 | 390 |
69 | 69760 | 3236 | 330 | 396 |
70 | 70080 | 3258 | 330 | 401 |
71 | 70400 | 3280 | 330 | 407 |
72 | 70720 | 3302 | 330 | 413 |
73 | 71040 | 3324 | 330 | 419 |
74 | 71360 | 3346 | 330 | 424 |
75 | 71680 | 3368 | 330 | 430 |
76 | 72000 | 3390 | 330 | 436 |
77 | 72320 | 3412 | 330 | 441 |
78 | 72640 | 3434 | 330 | 447 |
79 | 72960 | 3456 | 330 | 453 |
80 | 73280 | 3478 | 330 | 459 |
Seviye | SP | Saldırı | HRK HZI | Kudret |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 31 | |
7 | 0 | 0 | 36 | |
8 | 0 | 0 | 42 | |
9 | 0 | 0 | 47 | |
10 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 0 | 0 | 57 | |
12 | 0 | 0 | 62 | |
13 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 0 | 0 | 73 | |
15 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 0 | 0 | 83 | |
17 | 0 | 0 | 88 | |
18 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 0 | 0 | 99 | |
20 | 0 | 0 | 104 | |
21 | 0 | 0 | 109 | |
22 | 0 | 0 | 114 | |
23 | 0 | 0 | 120 | |
24 | 0 | 0 | 125 | |
25 | 0 | 0 | 130 | |
26 | 0 | 0 | 135 | |
27 | 0 | 0 | 140 | |
28 | 0 | 0 | 146 | |
29 | 0 | 0 | 151 | |
30 | 0 | 0 | 156 | |
31 | 0 | 0 | 161 | |
32 | 0 | 0 | 166 | |
33 | 0 | 0 | 172 | |
34 | 0 | 0 | 177 | |
35 | 0 | 0 | 182 | |
36 | 0 | 0 | 187 | |
37 | 0 | 0 | 192 | |
38 | 0 | 0 | 198 | |
39 | 0 | 0 | 203 | |
40 | 0 | 0 | 208 | |
41 | 0 | 0 | 213 | |
42 | 0 | 0 | 218 | |
43 | 0 | 0 | 224 | |
44 | 0 | 0 | 229 | |
45 | 0 | 0 | 234 | |
46 | 0 | 0 | 239 | |
47 | 0 | 0 | 244 | |
48 | 0 | 0 | 250 | |
49 | 0 | 0 | 255 | |
50 | 0 | 0 | 260 | |
51 | 0 | 0 | 265 | |
52 | 0 | 0 | 270 | |
53 | 0 | 0 | 276 | |
54 | 0 | 0 | 281 | |
55 | 0 | 0 | 286 | |
56 | 0 | 0 | 291 | |
57 | 0 | 0 | 296 | |
58 | 0 | 0 | 302 | |
59 | 0 | 0 | 307 | |
60 | 0 | 0 | 312 | |
61 | 0 | 0 | 317 | |
62 | 0 | 0 | 322 | |
63 | 0 | 0 | 328 | |
64 | 0 | 0 | 333 | |
65 | 0 | 0 | 338 | |
66 | 0 | 0 | 343 | |
67 | 0 | 0 | 348 | |
68 | 0 | 0 | 354 | |
69 | 0 | 0 | 359 | |
70 | 0 | 0 | 364 | |
71 | 0 | 0 | 369 | |
72 | 0 | 0 | 374 | |
73 | 0 | 0 | 380 | |
74 | 0 | 0 | 385 | |
75 | 0 | 0 | 390 | |
76 | 0 | 0 | 395 | |
77 | 0 | 0 | 400 | |
78 | 0 | 0 | 406 | |
79 | 0 | 0 | 411 | |
80 | 0 | 0 | 416 |
Seviye | SP | Saldırı | HRK HZI | Kudret |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Kostümler
Kader
Hikaye cildinin kilidini açmak ve sandıktan ödüller toplamak için bu alan için 2 ilgili Kahraman elde edin.+ + + +
Ekipmanlarını alabilmek için Kahramanınızı geliştirin.
Ekipman
Ruh Tırpanı | Tırpan ruhları toplar ve sonraki yaşamlarına gönderir. |
Seçin en iyi kazanç için bir kahraman. Bundan sonra basın Oy.
Kahraman Yetenekleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Kretler
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Efsunlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Pet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Özellikler
0
0
0
0
0
0
0
Topla
Kahraman Mihrabından daha güçlü Kahramanlar görevlendir!
Alınan kartları ve özleri Deponuzun Eşya Çantasında saklamak için."Kahramanlar Mihrabı" 'nda Eşya moduna geçin.
Kırık, Ruh Taşı, Mücevher ya da Onur Rozeti harcayarak Kahraman kiralayabilirsin.
Görevlendir | Görevlendirme Maliyeti | Şanslar * |
---|
* -Oran örnek.
3D model bir kahraman
Ayrıca
MuhafızlarKahraman denemesi
Evrim ve deneyim
Karşılaştırma kahramanlar özellikleri
Karşılaştırma kuvvet kahramanları
Hesap makinesi özellikleri karakterleri
Aydın
Kahraman Yetenekleri
Eşyalar - Kretler
3D model bir kahraman
Sihir