Özellikleri: | |||
---|---|---|---|
4300 | 61560 | 117960 | |
235 | 1977 | 3284 | |
1000 | 1000 | 1000 | |
255 | 270 | 270 | |
10 | 10 | 10 | |
168 | 219 | 327 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Muhafız Kulesi | Kahraman Yetenekleri | Beceri | |
---|---|---|---|
Maliyet | Kudret | Kudret | Kudret | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %120 SDR HSR'ı artı 8.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR hafifletilemez.) Kahraman SP'sini, kendi becerisi ile verilen HSR'ın %35'i kadar yeniler. BS: 2 sn. (Bu Kahraman, Koma, Korkma, Enerji Azaltma etkileri ve saldırılara karşı 3,5s için bağışıklık gösterir. BS: 5s Bu Kahramanın hızlı enerji geri kazanımı vardır.) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %140 SDR HSR'ı artı 11.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR hafifletilemez.) Kahraman SP'sini, kendi becerisi ile verilen HSR'ın %35'i kadar yeniler. BS: 2 sn. (Bu Kahraman, Koma, Korkma, Enerji Azaltma etkileri ve saldırılara karşı 3,5s için bağışıklık gösterir. BS: 5s Bu Kahramanın hızlı enerji geri kazanımı vardır.) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %160 SDR HSR'ı artı 14.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR hafifletilemez.) Kahraman SP'sini, kendi becerisi ile verilen HSR'ın %35'i kadar yeniler. BS: 2 sn. (Bu Kahraman, Koma, Korkma, Enerji Azaltma etkileri ve saldırılara karşı 3,5s için bağışıklık gösterir. BS: 5s Bu Kahramanın hızlı enerji geri kazanımı vardır.) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %190 SDR HSR'ı artı 17.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR hafifletilemez.) Kahraman SP'sini, kendi becerisi ile verilen HSR'ın %35'i kadar yeniler. BS: 2 sn. (Bu Kahraman, Koma, Korkma, Enerji Azaltma etkileri ve saldırılara karşı 3,5s için bağışıklık gösterir. BS: 5s Bu Kahramanın hızlı enerji geri kazanımı vardır.) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %220 SDR HSR'ı artı 20.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR hafifletilemez.) Kahraman SP'sini, kendi becerisi ile verilen HSR'ın %35'i kadar yeniler. BS: 2 sn. (Bu Kahraman, Koma, Korkma, Enerji Azaltma etkileri ve saldırılara karşı 3,5s için bağışıklık gösterir. BS: 5s Bu Kahramanın hızlı enerji geri kazanımı vardır.) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %250 SDR HSR'ı artı 23.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR hafifletilemez.) Kahraman SP'sini, kendi becerisi ile verilen HSR'ın %35'i kadar yeniler. BS: 2 sn. (Bu Kahraman, Koma, Korkma, Enerji Azaltma etkileri ve saldırılara karşı 3,5s için bağışıklık gösterir. BS: 5s Bu Kahramanın hızlı enerji geri kazanımı vardır.) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %290 SDR HSR'ı artı 27.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR hafifletilemez.) Kahraman SP'sini, kendi becerisi ile verilen HSR'ın %35'i kadar yeniler. BS: 2 sn. (Bu Kahraman, Koma, Korkma, Enerji Azaltma etkileri ve saldırılara karşı 3,5s için bağışıklık gösterir. BS: 5s Bu Kahramanın hızlı enerji geri kazanımı vardır. | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %330 SDR HSR'ı artı 31.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR hafifletilemez.) Kahraman SP'sini, kendi becerisi ile verilen HSR'ın %35'i kadar yeniler. BS: 2 sn. (Bu Kahraman, Koma, Korkma, Enerji Azaltma etkileri ve saldırılara karşı 3,5s için bağışıklık gösterir. BS: 5s Bu Kahramanın hızlı enerji geri kazanımı vardır.) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %370 SDR HSR'ı artı 35.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR hafifletilemez.) Kahraman SP'sini, kendi becerisi ile verilen HSR'ın %35'i kadar yeniler. BS: 2 sn. (Bu Kahraman, Koma, Korkma, Enerji Azaltma etkileri ve saldırılara karşı 3,5s için bağışıklık gösterir. BS: 5s Bu Kahramanın hızlı enerji geri kazanımı vardır.) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %420 SDR HSR'ı artı 40.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR hafifletilemez.) Kahraman SP'sini, kendi becerisi ile verilen HSR'ın %35'i kadar yeniler. BS: 2 sn. (Bu Kahraman, Koma, Korkma, Enerji Azaltma etkileri ve saldırılara karşı 3,5s için bağışıklık gösterir. BS: 5s Bu Kahramanın hızlı enerji geri kazanımı vardır.) |
1 | İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %120 SDR HSR'ı artı 8.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR yüzdeye dayalı hasar alzaltımı ile hafifletilemez.) |
2 | İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %140 SDR HSR'ı artı 11.000 Sabit HSR verir.(Sabit HSR yüzdeye dayalı hasar alzaltımı ile hafifletilemez.) |
3 | İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %160 SDR HSR'ı artı 14.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR yüzdeye dayalı hasar alzaltımı ile hafifletilemez.) |
4 | İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %190 SDR HSR'ı artı 17.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR yüzdeye dayalı hasar alzaltımı ile hafifletilemez.) |
5 | İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %220 SDR HSR'ı artı 20.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR yüzdeye dayalı hasar alzaltımı ile hafifletilemez.) |
6 | İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %250 SDR HSR'ı artı 23.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR yüzdeye dayalı hasar alzaltımı ile hafifletilemez.) |
7 | İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %290 SDR HSR'ı artı 27.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR yüzdeye dayalı hasar alzaltımı ile hafifletilemez.) |
8 | İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %330 SDR HSR'ı artı 31.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR yüzdeye dayalı hasar alzaltımı ile hafifletilemez.) |
9 | İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %370 SDR HSR'ı artı 35.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR yüzdeye dayalı hasar alzaltımı ile hafifletilemez.) |
10 | İyi Etkileri kaldırır ve bir bölgedeki tüm düşman hedeflerine %420 SDR HSR'ı artı 40.000 Sabit HSR verir. (Sabit HSR yüzdeye dayalı hasar alzaltımı ile hafifletilemez.) |
Seviye | SP | Saldırı | HRK HZI | Kudret |
---|---|---|---|---|
1 | 4300 | 235 | 255 | 5 |
2 | 4520 | 248 | 255 | 11 |
3 | 4740 | 261 | 255 | 16 |
4 | 4960 | 274 | 255 | 21 |
5 | 5180 | 287 | 255 | 27 |
6 | 5400 | 300 | 255 | 32 |
7 | 5620 | 313 | 255 | 37 |
8 | 5840 | 326 | 255 | 43 |
9 | 6060 | 339 | 255 | 48 |
10 | 6280 | 352 | 255 | 53 |
11 | 6500 | 365 | 255 | 58 |
12 | 6720 | 378 | 255 | 64 |
13 | 6940 | 391 | 255 | 69 |
14 | 7160 | 404 | 255 | 74 |
15 | 7380 | 417 | 255 | 80 |
16 | 7600 | 430 | 255 | 85 |
17 | 7820 | 443 | 255 | 90 |
18 | 8040 | 456 | 255 | 96 |
19 | 8260 | 469 | 255 | 101 |
20 | 8480 | 482 | 255 | 106 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
12780 | 717 | 260 | 107 |
21 | 13000 | 730 | 260 | 112 |
22 | 13220 | 743 | 260 | 118 |
23 | 13440 | 756 | 260 | 123 |
24 | 13660 | 769 | 260 | 128 |
25 | 13880 | 782 | 260 | 134 |
26 | 14100 | 795 | 260 | 139 |
27 | 14320 | 808 | 260 | 144 |
28 | 14540 | 821 | 260 | 150 |
29 | 14760 | 834 | 260 | 155 |
30 | 14980 | 847 | 260 | 160 |
31 | 15200 | 860 | 260 | 166 |
32 | 15420 | 873 | 260 | 171 |
33 | 15640 | 886 | 260 | 176 |
34 | 15860 | 899 | 260 | 182 |
35 | 16080 | 912 | 260 | 187 |
36 | 16300 | 925 | 260 | 192 |
37 | 16520 | 938 | 260 | 198 |
38 | 16740 | 951 | 260 | 203 |
39 | 16960 | 964 | 260 | 208 |
40 | 17180 | 977 | 260 | 214 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
21480 | 1212 | 265 | 215 |
41 | 21700 | 1225 | 265 | 220 |
42 | 21920 | 1238 | 265 | 226 |
43 | 22140 | 1251 | 265 | 231 |
44 | 22360 | 1264 | 265 | 236 |
45 | 22580 | 1277 | 265 | 242 |
46 | 22800 | 1290 | 265 | 247 |
47 | 23020 | 1303 | 265 | 252 |
48 | 23240 | 1316 | 265 | 258 |
49 | 23460 | 1329 | 265 | 263 |
50 | 23680 | 1342 | 265 | 269 |
51 | 23900 | 1355 | 265 | 274 |
52 | 24120 | 1368 | 265 | 279 |
53 | 24340 | 1381 | 265 | 285 |
54 | 24560 | 1394 | 265 | 290 |
55 | 24780 | 1407 | 265 | 295 |
56 | 25000 | 1420 | 265 | 301 |
57 | 25220 | 1433 | 265 | 306 |
58 | 25440 | 1446 | 265 | 312 |
59 | 25660 | 1459 | 265 | 317 |
60 | 25880 | 1472 | 265 | 322 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
30180 | 1707 | 270 | 324 |
61 | 30400 | 1720 | 270 | 329 |
62 | 30620 | 1733 | 270 | 335 |
63 | 30840 | 1746 | 270 | 340 |
64 | 31060 | 1759 | 270 | 346 |
65 | 31280 | 1772 | 270 | 351 |
66 | 31500 | 1785 | 270 | 356 |
67 | 31720 | 1798 | 270 | 362 |
68 | 31940 | 1811 | 270 | 367 |
69 | 32160 | 1824 | 270 | 373 |
70 | 32380 | 1837 | 270 | 378 |
71 | 32600 | 1850 | 270 | 383 |
72 | 32820 | 1863 | 270 | 389 |
73 | 33040 | 1876 | 270 | 394 |
74 | 33260 | 1889 | 270 | 400 |
75 | 33480 | 1902 | 270 | 405 |
76 | 33700 | 1915 | 270 | 410 |
77 | 33920 | 1928 | 270 | 416 |
78 | 34140 | 1941 | 270 | 421 |
79 | 34360 | 1954 | 270 | 427 |
80 | 34580 | 1967 | 270 | 432 |
Seviye | SP | Saldırı | HRK HZI | Kudret |
---|---|---|---|---|
1 | 61560 | 1977 | 270 | 7 |
2 | 61890 | 1990 | 270 | 13 |
3 | 62220 | 2003 | 270 | 20 |
4 | 62550 | 2016 | 270 | 27 |
5 | 62880 | 2029 | 270 | 34 |
6 | 63210 | 2042 | 270 | 40 |
7 | 63540 | 2055 | 270 | 47 |
8 | 63870 | 2068 | 270 | 54 |
9 | 64200 | 2081 | 270 | 60 |
10 | 64530 | 2094 | 270 | 67 |
11 | 64860 | 2107 | 270 | 74 |
12 | 65190 | 2120 | 270 | 80 |
13 | 65520 | 2133 | 270 | 87 |
14 | 65850 | 2146 | 270 | 94 |
15 | 66180 | 2159 | 270 | 101 |
16 | 66510 | 2172 | 270 | 107 |
17 | 66840 | 2185 | 270 | 114 |
18 | 67170 | 2198 | 270 | 121 |
19 | 67500 | 2211 | 270 | 127 |
20 | 67830 | 2224 | 270 | 134 |
21 | 68160 | 2237 | 270 | 141 |
22 | 68490 | 2250 | 270 | 147 |
23 | 68820 | 2263 | 270 | 154 |
24 | 69150 | 2276 | 270 | 161 |
25 | 69480 | 2289 | 270 | 168 |
26 | 69810 | 2302 | 270 | 174 |
27 | 70140 | 2315 | 270 | 181 |
28 | 70470 | 2328 | 270 | 188 |
29 | 70800 | 2341 | 270 | 194 |
30 | 71130 | 2354 | 270 | 201 |
31 | 71460 | 2367 | 270 | 208 |
32 | 71790 | 2380 | 270 | 214 |
33 | 72120 | 2393 | 270 | 221 |
34 | 72450 | 2406 | 270 | 228 |
35 | 72780 | 2419 | 270 | 235 |
36 | 73110 | 2432 | 270 | 241 |
37 | 73440 | 2445 | 270 | 248 |
38 | 73770 | 2458 | 270 | 255 |
39 | 74100 | 2471 | 270 | 261 |
40 | 74430 | 2484 | 270 | 268 |
41 | 74760 | 2497 | 270 | 275 |
42 | 75090 | 2510 | 270 | 281 |
43 | 75420 | 2523 | 270 | 288 |
44 | 75750 | 2536 | 270 | 295 |
45 | 76080 | 2549 | 270 | 302 |
46 | 76410 | 2562 | 270 | 308 |
47 | 76740 | 2575 | 270 | 315 |
48 | 77070 | 2588 | 270 | 322 |
49 | 77400 | 2601 | 270 | 328 |
50 | 77730 | 2614 | 270 | 335 |
51 | 78060 | 2627 | 270 | 342 |
52 | 78390 | 2640 | 270 | 348 |
53 | 78720 | 2653 | 270 | 355 |
54 | 79050 | 2666 | 270 | 362 |
55 | 79380 | 2679 | 270 | 369 |
56 | 79710 | 2692 | 270 | 375 |
57 | 80040 | 2705 | 270 | 382 |
58 | 80370 | 2718 | 270 | 389 |
59 | 80700 | 2731 | 270 | 395 |
60 | 81030 | 2744 | 270 | 402 |
61 | 81360 | 2757 | 270 | 409 |
62 | 81690 | 2770 | 270 | 415 |
63 | 82020 | 2783 | 270 | 422 |
64 | 82350 | 2796 | 270 | 429 |
65 | 82680 | 2809 | 270 | 436 |
66 | 83010 | 2822 | 270 | 442 |
67 | 83340 | 2835 | 270 | 449 |
68 | 83670 | 2848 | 270 | 456 |
69 | 84000 | 2861 | 270 | 462 |
70 | 84330 | 2874 | 270 | 469 |
71 | 84660 | 2887 | 270 | 476 |
72 | 84990 | 2900 | 270 | 482 |
73 | 85320 | 2913 | 270 | 489 |
74 | 85650 | 2926 | 270 | 496 |
75 | 85980 | 2939 | 270 | 503 |
76 | 86310 | 2952 | 270 | 509 |
77 | 86640 | 2965 | 270 | 516 |
78 | 86970 | 2978 | 270 | 523 |
79 | 87300 | 2991 | 270 | 529 |
80 | 87630 | 3004 | 270 | 536 |
Seviye | SP | Saldırı | HRK HZI | Kudret |
---|---|---|---|---|
1 | 130000 | 3942 | 270 | 8 |
2 | 130495 | 3955 | 270 | 16 |
3 | 130990 | 3968 | 270 | 24 |
4 | 131485 | 3981 | 270 | 32 |
5 | 131980 | 3994 | 270 | 40 |
6 | 132475 | 4007 | 270 | 48 |
7 | 132970 | 4020 | 270 | 56 |
8 | 133465 | 4033 | 270 | 64 |
9 | 133960 | 4046 | 270 | 72 |
10 | 134455 | 4059 | 270 | 80 |
11 | 134950 | 4072 | 270 | 88 |
12 | 135445 | 4085 | 270 | 96 |
13 | 135940 | 4098 | 270 | 104 |
14 | 136435 | 4111 | 270 | 112 |
15 | 136930 | 4124 | 270 | 120 |
16 | 137425 | 4137 | 270 | 128 |
17 | 137920 | 4150 | 270 | 136 |
18 | 138415 | 4163 | 270 | 144 |
19 | 138910 | 4176 | 270 | 152 |
20 | 139405 | 4189 | 270 | 160 |
21 | 139900 | 4202 | 270 | 168 |
22 | 140395 | 4215 | 270 | 176 |
23 | 140890 | 4228 | 270 | 184 |
24 | 141385 | 4241 | 270 | 192 |
25 | 141880 | 4254 | 270 | 200 |
26 | 142375 | 4267 | 270 | 208 |
27 | 142870 | 4280 | 270 | 216 |
28 | 143365 | 4293 | 270 | 224 |
29 | 143860 | 4306 | 270 | 232 |
30 | 144355 | 4319 | 270 | 240 |
31 | 144850 | 4332 | 270 | 248 |
32 | 145345 | 4345 | 270 | 256 |
33 | 145840 | 4358 | 270 | 264 |
34 | 146335 | 4371 | 270 | 272 |
35 | 146830 | 4384 | 270 | 280 |
36 | 147325 | 4397 | 270 | 288 |
37 | 147820 | 4410 | 270 | 296 |
38 | 148315 | 4423 | 270 | 304 |
39 | 148810 | 4436 | 270 | 312 |
40 | 149305 | 4449 | 270 | 320 |
41 | 149800 | 4462 | 270 | 328 |
42 | 150295 | 4475 | 270 | 336 |
43 | 150790 | 4488 | 270 | 344 |
44 | 151285 | 4501 | 270 | 352 |
45 | 151780 | 4514 | 270 | 360 |
46 | 152275 | 4527 | 270 | 368 |
47 | 152770 | 4540 | 270 | 376 |
48 | 153265 | 4553 | 270 | 384 |
49 | 153760 | 4566 | 270 | 392 |
50 | 154255 | 4579 | 270 | 400 |
51 | 154750 | 4592 | 270 | 408 |
52 | 155245 | 4605 | 270 | 416 |
53 | 155740 | 4618 | 270 | 424 |
54 | 156235 | 4631 | 270 | 432 |
55 | 156730 | 4644 | 270 | 440 |
56 | 157225 | 4657 | 270 | 448 |
57 | 157720 | 4670 | 270 | 456 |
58 | 158215 | 4683 | 270 | 464 |
59 | 158710 | 4696 | 270 | 472 |
60 | 159205 | 4709 | 270 | 480 |
61 | 159700 | 4722 | 270 | 488 |
62 | 160195 | 4735 | 270 | 496 |
63 | 160690 | 4748 | 270 | 504 |
64 | 161185 | 4761 | 270 | 512 |
65 | 161680 | 4774 | 270 | 520 |
66 | 162175 | 4787 | 270 | 528 |
67 | 162670 | 4800 | 270 | 536 |
68 | 163165 | 4813 | 270 | 544 |
69 | 163660 | 4826 | 270 | 552 |
70 | 164155 | 4839 | 270 | 560 |
71 | 164650 | 4852 | 270 | 568 |
72 | 165145 | 4865 | 270 | 576 |
73 | 165640 | 4878 | 270 | 584 |
74 | 166135 | 4891 | 270 | 592 |
75 | 166630 | 4904 | 270 | 600 |
76 | 167125 | 4917 | 270 | 608 |
77 | 167620 | 4930 | 270 | 616 |
78 | 168115 | 4943 | 270 | 624 |
79 | 168610 | 4956 | 270 | 632 |
80 | 169105 | 4969 | 270 | 640 |
Kostümler
Kostümler | Kahraman | Uyarı | Kostüm Etkisi | Maliyet |
---|---|---|---|---|
Yaşayan Ölü | Kahramana vermek için bu Kemik Kanat Kostümü edinin: SP+50000, KRIT +250 Ölümsüz bir ejderhayı tutamazsın. | 50000 250 | x 50 |
Kader
Hikaye cildinin kilidini açmak ve sandıktan ödüller toplamak için bu alan için 2 ilgili Kahraman elde edin.+ + + + + + +
Ekipmanlarını alabilmek için Kahramanınızı geliştirin.
Ekipman
Ölümsüz Pençe | Bu kemiklerden ürkütücü fısıltılar yayılıyor. İlk başta, bu pençe zararsız gibi görünse de, farkedilmeden ete bulanmış sıcaklığa bürünür. |
Seçin en iyi kazanç için bir kahraman. Bundan sonra basın Oy.
Kahraman Yetenekleri
0
0
5
2
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kretler
1
0
2
2
2
0
0
36
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
0
Efsunlar
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
43
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
Pet
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
Özellikler
0
0
1
2
0
7
69
Topla
Kahraman Mihrabından daha güçlü Kahramanlar görevlendir!
Alınan kartları ve özleri Deponuzun Eşya Çantasında saklamak için."Kahramanlar Mihrabı" 'nda Eşya moduna geçin.
Kırık, Ruh Taşı, Mücevher ya da Onur Rozeti harcayarak Kahraman kiralayabilirsin.
Görevlendir | Görevlendirme Maliyeti | Şanslar * |
---|
* -Oran örnek.
3D model bir kahraman
Ayrıca
MuhafızlarKahraman denemesi
Evrim ve deneyim
Karşılaştırma kahramanlar özellikleri
Karşılaştırma kuvvet kahramanları
Hesap makinesi özellikleri karakterleri
Aydın
Kahraman Yetenekleri
Eşyalar - Kretler
3D model bir kahraman
Sihir