Ejderkan
Garnizon
Her seviye kahraman kazanılan bir puan deneyim garnizon. Hala puan verilir beceri düzeyi. Yetenek ve seviye gibi aydınlanma etkilemez puan.
Seviye Beceri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DP: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
Uyarı: | Seviye | DP: | |
---|---|---|---|
Menzili 3 artırır. Öncelikle Kahramanlar hedef alınır. | 1 | 50 | |
Menzili 6 artırır. Öncelikle Kahramanlar hedef alınır. | 2 | 140 | |
Menzili 9 artırır. Öncelikle Kahramanlar hedef alınır. | 3 | 300 | |
Menzili 12 artırır. Öncelikle Kahramanlar hedef alınır. | 4 | 650 | |
Menzili 15 artırır. Öncelikle Kahramanlar hedef alınır. | 5 | 1200 | |
Menzili 18 artırır. Öncelikle Kahramanlar hedef alınır. | 6 | 2200 | |
Menzili 21 artırır. Öncelikle Kahramanlar hedef alınır. | 7 | 3800 | |
SP'yi %10 ve verilen HSR'yi %2 artırır. | 1 | 50 | |
SP'yi %20 ve verilen HSR'yi %4 artırır. | 2 | 140 | |
SP'yi %30 ve verilen HSR'yi %6 artırır. | 3 | 300 | |
SP'yi %40 ve verilen HSR'yi %8 artırır. | 4 | 650 | |
SP'yi %50 ve verilen HSR'yi %10 artırır. | 5 | 1200 | |
SP'yi %60 ve verilen HSR'yi %12 artırır. | 6 | 2200 | |
SP'yi %70 ve verilen HSR'yi %14 artırır. | 7 | 3800 | |
Kahramana %150 HSR verir. | 1 | 50 | |
Kahramana %200 HSR verir. | 2 | 140 | |
Kahramana %250 HSRr verir. | 3 | 300 | |
Kahramana %300 HSR verir. | 4 | 650 | |
Kahramana %350 HSR verir. | 5 | 1200 | |
Kahramana %400 HSR verir. | 6 | 2200 | |
Kahramana %450 HSR verir. | 7 | 3800 |
Ayrıca
Gözcü KulesiSihir Kulesi
Top Kulesi