Labirent

Unknown - Unknown
1. Labirent'te birden fazla kat bulunur. Daha derine indikçe, daha yüksek SDR ve SP'li Canavarlar ve Goblinler ile karşılaşırsın. 2. 9 Kahramandan oluşan bir ekip oluştur ve bir düşmana ilerlemek için Labirent Staminası kullan. Skor puanları ve Stamina yenilemek için Canavarları yen. 3. Labirent sandığı ve puan kazanmak için Goblinleri yen (her Goblin yalnızca sezonda bir kez Labirent Sandığı verir). Bir Goblini yenmek Labirent Staminanı yenilemez. 4. Sezon boyunca Labirent her gün 00.10 - 23.50 sunucu saatinde açılır. Sıralamalar her dakika güncellenir (en iyi 1.000 görüntülenir). 5. Her sezon 3 gün sürer. Sezonlar arasında 2 günlük bir bekleme süresi olur. Bir sezonun sonunda en iyi puanına bağlı olarak, Mavi Kristal ve Prestij kazanırsın. 6. Skorunu yükseltmek istersen sezon boyunca Labirent'i sıfırlayabilirsin. Ödüller, her sezon için en iyi puanı temel alacaktır. 7. Ödüller, sezon bittikten sonra otomatik olarak posta kutusuna gönderilir.
Labirent'i sıfırlamak, mevcut sezondaki ilerlemenizi sıfırlar, ancak sezon en iyi skorunuz korunur.
Güç 12 000 +
Yenile 0 + 150 Mücevher x 3
Sadece: 50
Dayanıklılık labirent 30 Labirent Stamina
Hareket labirent -1 Labirent Stamina
Saldırı patron 0 Labirent Stamina
Canavar saldırmak -5 Labirent Stamina
Canavar yenmek +10 Labirent Stamina
Sezon Ödülü 10 000 - 800 000 Mavi Kristaller
20 - 600 Savaşın İhtişamı
Güç Ödül - Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 Savaş Puanı
12 000 - 19 999
Saldırı SP SDR HZI HRK HZI Kritik Dayanıklılığı Kritik Hasar Kaçınma Saldırı Menzili Vuruş Oranı Krit
Küstah Goblin TAMAM TAMAM 3000 1000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Açgözlü Goblin TAMAM TAMAM 3000 500000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Aç Goblin TAMAM TAMAM 5000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Öfkeli Goblin TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Şiddet Goblini TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
500
20 000 - 29 999
Saldırı SP SDR HZI HRK HZI Kritik Dayanıklılığı Kritik Hasar Kaçınma Saldırı Menzili Vuruş Oranı Krit
Küstah Goblin TAMAM TAMAM 4200 1180 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Açgözlü Goblin TAMAM TAMAM 4200 1180000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Aç Goblin TAMAM TAMAM 8200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Öfkeli Goblin TAMAM TAMAM 4200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Şiddet Goblini TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
600
30 000 - 39 999
Saldırı SP SDR HZI HRK HZI Kritik Dayanıklılığı Kritik Hasar Kaçınma Saldırı Menzili Vuruş Oranı Krit
Küstah Goblin TAMAM TAMAM 5700 1405 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Açgözlü Goblin TAMAM TAMAM 5700 2030000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Aç Goblin TAMAM TAMAM 12200 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Öfkeli Goblin TAMAM TAMAM 5700 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Şiddet Goblini TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
700
40 000 - 59 999
Saldırı SP SDR HZI HRK HZI Kritik Dayanıklılığı Kritik Hasar Kaçınma Saldırı Menzili Vuruş Oranı Krit
Küstah Goblin TAMAM TAMAM 8700 1855 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Açgözlü Goblin TAMAM TAMAM 8700 3730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Aç Goblin TAMAM TAMAM 20200 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Öfkeli Goblin TAMAM TAMAM 8700 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Şiddet Goblini TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
850
60 000 - 79 999
Saldırı SP SDR HZI HRK HZI Kritik Dayanıklılığı Kritik Hasar Kaçınma Saldırı Menzili Vuruş Oranı Krit
Küstah Goblin TAMAM TAMAM 14700 2755 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Açgözlü Goblin TAMAM TAMAM 14700 7130000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Aç Goblin TAMAM TAMAM 36200 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Öfkeli Goblin TAMAM TAMAM 14700 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Şiddet Goblini TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 000
80 000 - 99 999
Saldırı SP SDR HZI HRK HZI Kritik Dayanıklılığı Kritik Hasar Kaçınma Saldırı Menzili Vuruş Oranı Krit
Küstah Goblin TAMAM TAMAM 20700 3655 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Açgözlü Goblin TAMAM TAMAM 20700 10530000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Aç Goblin TAMAM TAMAM 52200 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Öfkeli Goblin TAMAM TAMAM 20700 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Şiddet Goblini TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 150
100 000 - 149 999
Saldırı SP SDR HZI HRK HZI Kritik Dayanıklılığı Kritik Hasar Kaçınma Saldırı Menzili Vuruş Oranı Krit
Küstah Goblin TAMAM TAMAM 26700 4555 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Açgözlü Goblin TAMAM TAMAM 26700 13930000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Aç Goblin TAMAM TAMAM 68200 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Öfkeli Goblin TAMAM TAMAM 26700 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Şiddet Goblini TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 300
150 000 - 199 999
Saldırı SP SDR HZI HRK HZI Kritik Dayanıklılığı Kritik Hasar Kaçınma Saldırı Menzili Vuruş Oranı Krit
Küstah Goblin TAMAM TAMAM 32700 5455 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Açgözlü Goblin TAMAM TAMAM 32700 17330000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Aç Goblin TAMAM TAMAM 84200 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Öfkeli Goblin TAMAM TAMAM 32700 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Şiddet Goblini TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 450
200 000 +
Saldırı SP SDR HZI HRK HZI Kritik Dayanıklılığı Kritik Hasar Kaçınma Saldırı Menzili Vuruş Oranı Krit
Küstah Goblin TAMAM TAMAM 38700 6355 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Açgözlü Goblin TAMAM TAMAM 38700 20730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Aç Goblin TAMAM TAMAM 100200 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Öfkeli Goblin TAMAM TAMAM 38700 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Şiddet Goblini TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Alevli Kanatlar TAMAM TAMAM 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 600