Özellikleri: | |||
|---|---|---|---|
| 2400 | |||
| 200 | 0 | 0 | |
| 900 | |||
| 250 | |||
| 2 | |||
| 165 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Muhafız Kulesi | Kahraman Yetenekleri | Beceri |
|---|---|---|
| Maliyet | Kudret |
Kudret |
Kudret |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | --- | 59 | 78 | 98 | |
| Yakında bulunan 6 düşmana 3s için her 0.5 saniyede bir %45 SDR HSR'ı verir ve 1.4s için onları korkutur. BS: 5 sn. | |||||
| 2/10 | 2000 (100 | 117 | 156 | 195 | |
| Yakında bulunan 6 düşmana 3s için her 0.5 saniyede bir %55 SDR HSR'ı verir ve 1.4s için onları korkutur. BS: 5 sn. | |||||
| 3/10 | 10000 (500 | 176 | 234 | 293 | |
| Yakında bulunan 6 düşmana 3s için her 0.5 saniyede bir %65 SDR HSR'ı verir ve 1.6s için onları korkutur. BS: 5 sn. | |||||
| 4/10 | 30000 (1500 | 234 | 312 | 390 | |
| Yakında bulunan 6 düşmana 3s için her 0.5 saniyede bir %75 SDR HSR'ı verir ve 1.6s için onları korkutur. BS: 5 sn. | |||||
| 5/10 | 70000 (3500 | 293 | 390 | 488 | |
| Yakında bulunan 6 düşmana 3s için her 0.5 saniyede bir %85 SDR HSR'ı verir ve 1.8s için onları korkutur. BS: 5 sn. | |||||
| 6/10 | 120000 (6000 | 351 | 468 | 585 | |
| Yakında bulunan 6 düşmana 3s için her 0.5 saniyede bir %95 SDR HSR'ı verir ve 1.8s için onları korkutur. BS: 5 sn. | |||||
| 7/10 | 200000 (10000 | 410 | 546 | 683 | |
| Yakında bulunan 6 düşmana 3s için her 0.5 saniyede bir %110 SDR HSR'ı verir ve 2.1s için onları korkutur. BS: 5 sn. | |||||
| 8/10 | 500000 (25000 | 468 | 624 | 780 | |
| Yakında bulunan 6 düşmana 3s için her 0.5 saniyede bir %130 SDR HSR'ı verir ve 2.4s için onları korkutur. BS: 5 sn. | |||||
| 9/10 | 800000 (40000 | 527 | 702 | 878 | |
| Yakında bulunan 6 düşmana 3s için her 0.5 saniyede bir %150 SDR HSR'ı verir ve 2.7s için onları korkutur. BS: 5 sn. | |||||
| 10/10 | 1600000 (80000 | 585 | 780 | 975 | |
| Yakında bulunan 6 düşmana 3s için her 0.5 saniyede bir %180 SDR HSR'ı verir ve 3s için onları korkutur. BS: 5 sn. | |||||
Seviye | SP | Saldırı | HRK HZI | Kudret |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400 | 200 | 250 | 5 |
| 2 | 2480 | 208 | 250 | 11 |
| 3 | 2560 | 216 | 250 | 16 |
| 4 | 2640 | 224 | 250 | 21 |
| 5 | 2720 | 232 | 250 | 26 |
| 6 | 2800 | 240 | 250 | 32 |
| 7 | 2880 | 248 | 250 | 37 |
| 8 | 2960 | 256 | 250 | 42 |
| 9 | 3040 | 264 | 250 | 48 |
| 10 | 3120 | 272 | 250 | 53 |
| 11 | 3200 | 280 | 250 | 58 |
| 12 | 3280 | 288 | 250 | 63 |
| 13 | 3360 | 296 | 250 | 69 |
| 14 | 3440 | 304 | 250 | 74 |
| 15 | 3520 | 312 | 250 | 79 |
| 16 | 3600 | 320 | 250 | 85 |
| 17 | 3680 | 328 | 250 | 90 |
| 18 | 3760 | 336 | 250 | 95 |
| 19 | 3840 | 344 | 250 | 100 |
| 20 | 3920 | 352 | 250 | 106 |
|
20 (2 x 1000 (1000 10000 (10000 10 |
6520 | 572 | 250 | 106 |
| 21 | 6600 | 580 | 250 | 111 |
| 22 | 6680 | 588 | 250 | 116 |
| 23 | 6760 | 596 | 250 | 122 |
| 24 | 6840 | 604 | 250 | 127 |
| 25 | 6920 | 612 | 250 | 132 |
| 26 | 7000 | 620 | 250 | 138 |
| 27 | 7080 | 628 | 250 | 143 |
| 28 | 7160 | 636 | 250 | 148 |
| 29 | 7240 | 644 | 250 | 153 |
| 30 | 7320 | 652 | 250 | 159 |
| 31 | 7400 | 660 | 250 | 164 |
| 32 | 7480 | 668 | 250 | 169 |
| 33 | 7560 | 676 | 250 | 175 |
| 34 | 7640 | 684 | 250 | 180 |
| 35 | 7720 | 692 | 250 | 185 |
| 36 | 7800 | 700 | 250 | 190 |
| 37 | 7880 | 708 | 250 | 196 |
| 38 | 7960 | 716 | 250 | 201 |
| 39 | 8040 | 724 | 250 | 206 |
| 40 | 8120 | 732 | 250 | 212 |
|
40 (3 x 3000 (4000 30000 (40000 50 |
10920 | 972 | 250 | 212 |
| 41 | 11000 | 980 | 250 | 217 |
| 42 | 11080 | 988 | 250 | 222 |
| 43 | 11160 | 996 | 250 | 227 |
| 44 | 11240 | 1004 | 250 | 233 |
| 45 | 11320 | 1012 | 250 | 238 |
| 46 | 11400 | 1020 | 250 | 243 |
| 47 | 11480 | 1028 | 250 | 249 |
| 48 | 11560 | 1036 | 250 | 254 |
| 49 | 11640 | 1044 | 250 | 259 |
| 50 | 11720 | 1052 | 250 | 264 |
| 51 | 11800 | 1060 | 250 | 270 |
| 52 | 11880 | 1068 | 250 | 275 |
| 53 | 11960 | 1076 | 250 | 280 |
| 54 | 12040 | 1084 | 250 | 286 |
| 55 | 12120 | 1092 | 250 | 291 |
| 56 | 12200 | 1100 | 250 | 296 |
| 57 | 12280 | 1108 | 250 | 301 |
| 58 | 12360 | 1116 | 250 | 307 |
| 59 | 12440 | 1124 | 250 | 312 |
| 60 | 12520 | 1132 | 250 | 317 |
|
60 (4 x 10000 (14000 100000 (140000 75 |
15720 | 1392 | 250 | 317 |
| 61 | 15800 | 1400 | 250 | 323 |
| 62 | 15880 | 1408 | 250 | 328 |
| 63 | 15960 | 1416 | 250 | 333 |
| 64 | 16040 | 1424 | 250 | 338 |
| 65 | 16120 | 1432 | 250 | 344 |
| 66 | 16200 | 1440 | 250 | 349 |
| 67 | 16280 | 1448 | 250 | 354 |
| 68 | 16360 | 1456 | 250 | 360 |
| 69 | 16440 | 1464 | 250 | 365 |
| 70 | 16520 | 1472 | 250 | 370 |
| 71 | 16600 | 1480 | 250 | 376 |
| 72 | 16680 | 1488 | 250 | 381 |
| 73 | 16760 | 1496 | 250 | 386 |
| 74 | 16840 | 1504 | 250 | 391 |
| 75 | 16920 | 1512 | 250 | 397 |
| 76 | 17000 | 1520 | 250 | 402 |
| 77 | 17080 | 1528 | 250 | 407 |
| 78 | 17160 | 1536 | 250 | 413 |
| 79 | 17240 | 1544 | 250 | 418 |
| 80 | 17320 | 1552 | 250 | 423 |
Seviye | SP | Saldırı | HRK HZI | Kudret |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 4 | 0 | 0 | 21 | |
| 5 | 0 | 0 | 26 | |
| 6 | 0 | 0 | 31 | |
| 7 | 0 | 0 | 36 | |
| 8 | 0 | 0 | 42 | |
| 9 | 0 | 0 | 47 | |
| 10 | 0 | 0 | 52 | |
| 11 | 0 | 0 | 57 | |
| 12 | 0 | 0 | 62 | |
| 13 | 0 | 0 | 68 | |
| 14 | 0 | 0 | 73 | |
| 15 | 0 | 0 | 78 | |
| 16 | 0 | 0 | 83 | |
| 17 | 0 | 0 | 88 | |
| 18 | 0 | 0 | 94 | |
| 19 | 0 | 0 | 99 | |
| 20 | 0 | 0 | 104 | |
| 21 | 0 | 0 | 109 | |
| 22 | 0 | 0 | 114 | |
| 23 | 0 | 0 | 120 | |
| 24 | 0 | 0 | 125 | |
| 25 | 0 | 0 | 130 | |
| 26 | 0 | 0 | 135 | |
| 27 | 0 | 0 | 140 | |
| 28 | 0 | 0 | 146 | |
| 29 | 0 | 0 | 151 | |
| 30 | 0 | 0 | 156 | |
| 31 | 0 | 0 | 161 | |
| 32 | 0 | 0 | 166 | |
| 33 | 0 | 0 | 172 | |
| 34 | 0 | 0 | 177 | |
| 35 | 0 | 0 | 182 | |
| 36 | 0 | 0 | 187 | |
| 37 | 0 | 0 | 192 | |
| 38 | 0 | 0 | 198 | |
| 39 | 0 | 0 | 203 | |
| 40 | 0 | 0 | 208 | |
| 41 | 0 | 0 | 213 | |
| 42 | 0 | 0 | 218 | |
| 43 | 0 | 0 | 224 | |
| 44 | 0 | 0 | 229 | |
| 45 | 0 | 0 | 234 | |
| 46 | 0 | 0 | 239 | |
| 47 | 0 | 0 | 244 | |
| 48 | 0 | 0 | 250 | |
| 49 | 0 | 0 | 255 | |
| 50 | 0 | 0 | 260 | |
| 51 | 0 | 0 | 265 | |
| 52 | 0 | 0 | 270 | |
| 53 | 0 | 0 | 276 | |
| 54 | 0 | 0 | 281 | |
| 55 | 0 | 0 | 286 | |
| 56 | 0 | 0 | 291 | |
| 57 | 0 | 0 | 296 | |
| 58 | 0 | 0 | 302 | |
| 59 | 0 | 0 | 307 | |
| 60 | 0 | 0 | 312 | |
| 61 | 0 | 0 | 317 | |
| 62 | 0 | 0 | 322 | |
| 63 | 0 | 0 | 328 | |
| 64 | 0 | 0 | 333 | |
| 65 | 0 | 0 | 338 | |
| 66 | 0 | 0 | 343 | |
| 67 | 0 | 0 | 348 | |
| 68 | 0 | 0 | 354 | |
| 69 | 0 | 0 | 359 | |
| 70 | 0 | 0 | 364 | |
| 71 | 0 | 0 | 369 | |
| 72 | 0 | 0 | 374 | |
| 73 | 0 | 0 | 380 | |
| 74 | 0 | 0 | 385 | |
| 75 | 0 | 0 | 390 | |
| 76 | 0 | 0 | 395 | |
| 77 | 0 | 0 | 400 | |
| 78 | 0 | 0 | 406 | |
| 79 | 0 | 0 | 411 | |
| 80 | 0 | 0 | 416 |
Seviye | SP | Saldırı | HRK HZI | Kudret |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | 0 | 0 | 26 | |
| 5 | 0 | 0 | 33 | |
| 6 | 0 | 0 | 39 | |
| 7 | 0 | 0 | 46 | |
| 8 | 0 | 0 | 52 | |
| 9 | 0 | 0 | 59 | |
| 10 | 0 | 0 | 65 | |
| 11 | 0 | 0 | 72 | |
| 12 | 0 | 0 | 78 | |
| 13 | 0 | 0 | 85 | |
| 14 | 0 | 0 | 91 | |
| 15 | 0 | 0 | 98 | |
| 16 | 0 | 0 | 104 | |
| 17 | 0 | 0 | 111 | |
| 18 | 0 | 0 | 117 | |
| 19 | 0 | 0 | 124 | |
| 20 | 0 | 0 | 130 | |
| 21 | 0 | 0 | 137 | |
| 22 | 0 | 0 | 143 | |
| 23 | 0 | 0 | 150 | |
| 24 | 0 | 0 | 156 | |
| 25 | 0 | 0 | 163 | |
| 26 | 0 | 0 | 169 | |
| 27 | 0 | 0 | 176 | |
| 28 | 0 | 0 | 182 | |
| 29 | 0 | 0 | 189 | |
| 30 | 0 | 0 | 195 | |
| 31 | 0 | 0 | 202 | |
| 32 | 0 | 0 | 208 | |
| 33 | 0 | 0 | 215 | |
| 34 | 0 | 0 | 221 | |
| 35 | 0 | 0 | 228 | |
| 36 | 0 | 0 | 234 | |
| 37 | 0 | 0 | 241 | |
| 38 | 0 | 0 | 247 | |
| 39 | 0 | 0 | 254 | |
| 40 | 0 | 0 | 260 | |
| 41 | 0 | 0 | 267 | |
| 42 | 0 | 0 | 273 | |
| 43 | 0 | 0 | 280 | |
| 44 | 0 | 0 | 286 | |
| 45 | 0 | 0 | 293 | |
| 46 | 0 | 0 | 299 | |
| 47 | 0 | 0 | 306 | |
| 48 | 0 | 0 | 312 | |
| 49 | 0 | 0 | 319 | |
| 50 | 0 | 0 | 325 | |
| 51 | 0 | 0 | 332 | |
| 52 | 0 | 0 | 338 | |
| 53 | 0 | 0 | 345 | |
| 54 | 0 | 0 | 351 | |
| 55 | 0 | 0 | 358 | |
| 56 | 0 | 0 | 364 | |
| 57 | 0 | 0 | 371 | |
| 58 | 0 | 0 | 377 | |
| 59 | 0 | 0 | 384 | |
| 60 | 0 | 0 | 390 | |
| 61 | 0 | 0 | 397 | |
| 62 | 0 | 0 | 403 | |
| 63 | 0 | 0 | 410 | |
| 64 | 0 | 0 | 416 | |
| 65 | 0 | 0 | 423 | |
| 66 | 0 | 0 | 429 | |
| 67 | 0 | 0 | 436 | |
| 68 | 0 | 0 | 442 | |
| 69 | 0 | 0 | 449 | |
| 70 | 0 | 0 | 455 | |
| 71 | 0 | 0 | 462 | |
| 72 | 0 | 0 | 468 | |
| 73 | 0 | 0 | 475 | |
| 74 | 0 | 0 | 481 | |
| 75 | 0 | 0 | 488 | |
| 76 | 0 | 0 | 494 | |
| 77 | 0 | 0 | 501 | |
| 78 | 0 | 0 | 507 | |
| 79 | 0 | 0 | 514 | |
| 80 | 0 | 0 | 520 |
Topla
Kahraman Mihrabından daha güçlü Kahramanlar görevlendir!
Alınan kartları ve özleri Deponuzun Eşya Çantasında saklamak için."Kahramanlar Mihrabı" 'nda Eşya moduna geçin.
Kırık, Ruh Taşı, Mücevher ya da Onur Rozeti harcayarak Kahraman kiralayabilirsin.
| Görevlendir | Görevlendirme Maliyeti | Şanslar * |
|---|
* -Oran örnek.
3D model bir kahraman
Ayrıca
MuhafızlarKahraman denemesi
Evrim ve deneyim
Karşılaştırma kahramanlar özellikleri
Karşılaştırma kuvvet kahramanları
Hesap makinesi özellikleri karakterleri
Aydın
Kahraman Yetenekleri
Eşyalar - Kretler
3D model bir kahraman
Sihir















