Teçhizat Merkezi
Teçhizatı buradan oluştur ve yönet. Buradaki görevleri tamamlayarak Teçhizat ödülü almak için Kahramanları konuşlandır.
| | SP | Kudret | Alan | Depo | Yükseltme Süresi | Yükseltme Maliyeti |
|---|
| |
| seviye 1 | 2500 | 3% | 3x3 | 3 | 10 sn.10 | 240 240 |
| seviye 2 | 3000 | 6% | 3x3 | 3 | 1 dk. 60 | 1100 1100 |
| seviye 3 | 3500 | 9% | 3x3 | 4 | 5 dk. 300 | 3000 3000 |
| seviye 4 | 4000 | 12% | 3x3 | 4 | 15 dk. 900 | 6000 6000 |
seviye 5 ( x 7) | 4500 | 15% | 3x3 | 6 | 30 dk. 1800 | 13000 13000 |
| seviye 6 | 5500 | 18% | 3x3 | 6 | 60 dk. 3600 | 22000 22000 |
| seviye 7 | 6500 | 21% | 3x3 | 6 | 2 saat. 7200 | 38000 38000 |
seviye 8 ( x 10) | 7500 | 24% | 3x3 | 6 | 4 saat. 14400 | 63000 63000 |
| seviye 9 | 8500 | 27% | 3x3 | 6 | 8 saat. 28800 | 110000 110000 |
| seviye 10 | 10000 | 30% | 3x3 | 6 | 12 saat. 43200 | 150000 150000 |
seviye 11 ( x 11) | 11500 | 33% | 3x3 | 6 | 24 saat. 86400 | 270000 270000 |
| seviye 12 | 13500 | 36% | 3x3 | 6 | 2 md. 172800 | 380000 380000 |
| seviye 13 | 15500 | 39% | 3x3 | 6 | 3 md. 259200 | 520000 520000 |
seviye 14 ( x 13) | 18000 | 42% | 3x3 | 6 | 4 md. 345600 | 690000 690000 |
| seviye 15 | 20500 | 45% | 3x3 | 8 | 5 md. 432000 | 890000 890000 |
| seviye 16 | 24000 | 48% | 3x3 | 8 | 6 md. 518400 | 1300000 1300000 |
seviye 17 ( x 15) | 27500 | 51% | 3x3 | 8 | 7 md. 604800 | 1800000 1800000 |
| seviye 18 | 32500 | 54% | 3x3 | 8 | 8 md. 691200 | 2400000 2400000 |
| seviye 19 | 37500 | 57% | 3x3 | 8 | 10 md. 864000 | 3000000 3000000 |
seviye 20 ( x 18) | 45000 | 60% | 3x3 | 8 | 12 md. 1036800 | 3600000 3600000 |
| seviye 21 | 60000 | 63% | 3x3 | 8 | 13 md. 1123200 | 4100000 4100000 |
| seviye 22 | 80000 | 66% | 3x3 | 8 | 14 md. 1209600 | 4700000 4700000 |
seviye 23 ( x 21) | 100000 | 69% | 3x3 | 8 | 15 md. 1296000 | 5200000 5200000 |
| seviye 24 | 120000 | 72% | 3x3 | 8 | 16 md. 1382400 | 5700000 5700000 |
| seviye 25 | 140000 | 75% | 3x3 | 10 | 17 md. 1468800 | 6200000 6200000 |
| Toplam |
134 md. 3 saat. 51 dk. 10 sn. |
41156340  |