Cehennem Kutusu
![]() |
Cehennem Kutusu Rastgele ödüller verir. |
---|---|
En Büyük Miktar | 49999 |
Sat | 12000 ![]() |
İçindeki konu
Slot №1 | ||
---|---|---|
Eşyalar | Miktar | Şanslar |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
Talep Et
Almak için nerede | Miktar | Şanslar / Maliyet |
---|---|---|
![]() |
2 | 19.84% |
![]() |
2 | 23.22% |
![]() |
3 | 16.05% |
![]() |
4 | 18.69% |